中国管道历年长输管线建设情况
中国油气管道网  2003-1-2 来源: 作者:

管线名称 起止地点  建设日期(开工 竣工)  建设长度(公里)
   
一、输原油管线     9212.26
1、庆铁线
   干线 黑龙江大庆林源-辽宁铁岭 1970.09 1971.10 515.80
  复线 黑龙江大庆林源-辽宁铁岭 1973.09 1974.09 527.49
2、铁抚线 76.76
   干线 辽宁铁岭 -抚顺 1970.09 1971.10 43.70
   支线 抚顺康乐屯 -前甸石油二厂 1970.09 1971.10 21.90
   支线 抚顺康乐屯 -大官屯 1970.09 1971.10 7.50
   支线 大官屯 -石油一厂 1970.09 1971.10 0.32
   支线 大官屯 -石油三厂 1970.09 1971.10 3.34
3、铁秦线 辽宁铁岭 -绥中北丘河界 1972.04 1973.09 454.25
4、铁大线 660.08
   干线 辽宁铁岭 -大连鲇鱼湾 1974 .10 1975.09 436.90
   支线 辽宁金县小松岚 -大连石油七厂 1974.10 1975.09 23.11
   支线 鞍山输油站 -鞍钢炼油厂 1972.00 1972.12 13.30
   支线 辽宁抚顺 -鞍山 1972.03 1972.12 116.58
   支线 海城团山子 -大石桥输油站 1985.00 1985.10 32.27
   支线 辽宁复县石染房 -瓦房店 1985.00 1985.09 37.92
5、中朝线 辽宁丹东 -鸭绿江边阀室 1974.02 1975.12 10.81
6、盘锦线 坨子里 -锦西 1974.06 1975.07 121.00
7、辽宁渣油线 辽宁抚顺 -辽宁电厂 1971.12 1972.11 16.20
8、鲁宁线

干线 山东临邑 -江苏仪征码头 1975.10 1978.07 667.50
 沧临支线 河北沧州 -山东临邑 1976.10 1978.04 178.10
 东临支线 东营 -山东临邑 1975.05 1978.05 188.80
9、濮临线 河南濮阳 -山东临邑 1979.03 1979.07 242.00
10、秦京线

  干线 秦皇岛安民寨 -北京房山石楼 1974.04 1975.06 346.80
装船线 秦皇岛站阀室 -西付店装车厂 1972.04 1973.04 17.36
11、任京线

  干线 河北任丘 -北京房山石楼 1976.04 1976.07 114.00
12、霸雄线 河北霸县 -河北雄县 1976.10 1977.04 31.40
13、任沙线 河北任丘 -河北沙石桥 1977.05 1978.01 61.00
14、惠宁线 309.00
干线 宁夏惠安堡 -宁夏中宁石空 1977.10 1978.07 106.00
 红惠支线 宴池红井子 -惠安堡 1977.10 1978.07 39.00
 马惠支线 甘肃马岭镇-宁夏惠安堡 1978.05 1979.06 164.00
15、百克线 百口泉 -克拉马依 1978.10 1979.07 45.80
16、克乌复线 克拉马依 -乌鲁木齐 1979.04 1981.10 292.99
17、东黄复线 山东东营 -山东黄岛 1985.11 1986.07 246.32
18、中洛线 河南濮阳 -河南洛阳 1974.06 1985.02 184.00
19、沈抚线 沈阳 -抚顺 1987.02 1988.01 63.77
20、濮临复线 河南濮阳 -河南洛阳 1987.02 1991.12 128.60
21、鞍大复线 鞍山 -大连 1984.12 1984.12 18.20
22、火三线 新疆火烧山 -北三台 1988.06 1988.10 85.20
23、花格线 青海花土沟 -格尔木 1987.09 1991.07 435.00
24、三王线 北三台 -王家沟 1989.04 104.90
25、阿赛线 阿尔善 -赛汉塔拉 1990.00 1990.09 362.74
26、临济输油复线 黄河南岸 -济南炼厂 1989.05 1999.03 13.70
27、克独线 克拉马依 -独山子 1990.07 1991.08 99.60
28、轮库线 轮南 -库尔勒 1991.07 1992.07 191.60
29、双吉线 双阳 -吉林 1991.10 71.84
30、中洛复线 河南濮阳 -河南洛阳(炼厂) 1989.11 1992.09 274.20
31、肇哈管线 东北肇东市 -哈尔滨 1991.04 1991.11 15.70
32、阳逻管线 阳逻 -汉口 1991.10 1992.11 81.33
33、洪钟管线 洪湖市 -钟市 1993.10 1994.11 55.30
34、南疆东轮-轮南 1994.06 1994.06 93.80
35、吉林输油管道 1991.11 163.60
36、选择紫竹湾油库 1994.30 7.86
37、北京石楼油库 北京 -燕山 1993.08 1994.06 9.50
38、格尔木管道 1995.05 1995.08 32.00
39、塔轮线(双线) 塔中 4#-轮南 1995.07 605.40
40、钟荆线 钟市 -荆门 1995.02 1995.06 42.00
41、轮库石化线 1996.03 69.92
42、东临线 东营 -山东临邑 1996.06 1997.07 151.55
43、库鄯线 库尔勒 -鄯善 1995.10 1997.07 634.01
44、轮库石化线 轮台 -库尔勒 1997.07 1997.12 88.40
45、靖马线 1997.05 1997.11 41.43
46、华德石化线 1996.01 1997.05 82.76
二、输成品油管线 151.83
中朝线干线 辽宁丹东 -鸭绿江边筏室 1974.06 1975.12 10.81
克乌线 克拉马依 -乌鲁木齐 1995.09 141.02
独山子外运线 1998.04 1998.09 17.90
抚南输油管线 抚顺 -鲅鱼圈 1987.7 1995.10 246
三、输气管线 2127.25
1、辽宁低压输气管线 欢 -联-兴隆台 1981.01 1981.09 29.91
2、中开输气管线 中原油田 -河南开封 1984.05 1985.02 148.71
3、不沧输气管线 中原油田 -河北沧州 1984.11 1986.80 361.89
4、中安输气管线 中原油田 -河南安阳 1984.11 1986.09 130.71
5、开郑线管线 河南开封 -河南郑州 1986.01 1986.09 90.67
6、锦州输气管线 1986.07 1986.12 21.80
7、本溪化肥厂输气工程 辽宁本溪 -化肥厂 1985.06 1986.12 75.52
8、北京输气管线 北京 1987.05 1987.12 10.57
9、黑山输气管线 辽宁新龙台 -黑山化肥厂 1988.01 1989.12 55.57
10、卢秦线(鞍山) 河北沽龙县 -秦皇岛市 1988.07 1990.08 83.25
11、哈依煤气管线 哈尔滨 -达连河 1990.09 1992.11 237.91
12、哈太煤气管线 哈尔滨 -太平庄 1990.09 1990.12 35.31
13、锦州线二期 锦州五厂 -锦州六厂 1989.03 1989.04 25.12
14、四平输气管线 梨树县 -四平市 1992.09 1993.06 64.98
15、珠海拱北煤气管线 1992.11 未竣工 9.50
16、鄯乌线 鄯善 -乌鲁木齐 1995.09 199.84
17、陕京线 陕西靖边 -北景石景山 1996.03 314.92
18、靖西线 靖边 -西安 1996.04 128.07
19、彩-石-克输气管线 彩南 -石河子-克拉玛依 1996.03 1996.12 103.00
20、陕宁线 陕西 -宁夏 1997.03 1998.08 112.00
21、轮库线 1997.09 1998.03 134.50
22、仙敦线 青海八仙台 -敦煌 1998.05 1998.09 85.50
23、议马输气线 1998.11 64.09
四、输水管线 156.20
1、宁干水线 鸣沙 -于家良 1993.08 1997.12 125.50
2、珠海白蕉供水 珠海市内 1997.04 4.00
3、大连至旅顺输水管线 大连 -旅顺 1993.07 1994.09 12.20
4、大连引碧人连供水 碧流河 1996.03 1993.11 14.50
尖 -太矿浆管道 尖山 -太原 1995.10 17.04
国外工程 1699.48
科威特燃油管道 1985.01 1986.01 115.64
突尼斯天然天管道 1993.08 1995.00 268.84
伊拉克供水管线 1981.05 1983.11 1200.00
伊拉克油、气、水管线 1985.10 1987.07 115.00
苏丹输油管道 1169.00

【字体: 】【打印】【关闭
图片新闻
无标题文档
无标题文档
无标题文档